Technické údaje ,,typ 550,,
20.02.2013 16:38
Jawa 50 typ 550 „pařez“ – technické údaje
| Motor | |
| Motor | ležatý dvoudobý jednoválec |
| Chlazení | vzduchem |
| Vrtání základní - I.výbrus | Ø 38 mm |
| Zdvih | 44 mm |
| Zdvihový objem | 49,8 cm3 |
| Kompresní poměr | 6,6 : 1 |
| Největší výkon | 1,5k (1,1 kW)/5000 ot/min. |
| Rozvod | pístem |
| Mazání | směs 20 : 1 |
| Karburátor | Jikov 2912, jednoduchý tlumič a čistič sání |
| Zapalování | setrvačníkový magnet PAL |
| Zapalovací cívka | 6 V |
| Zapalovací svíčka | PAL 14–5 RZ |
| Předstih zážehu | 2,8–3,1 mm |
| Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 mm |
| Převodové ústrojí | |
| Převodovka | třístupňová |
| Primární převod | válečkovým řetězem 2,43 : 1 |
| Sekundární převod | válečkovým řetězem 4,23: 1 |
| Spojka | lamelová v olejové lázni |
| Podvozek | |
| Řazení | nožní pákou na levé straně |
| Rám | svařovaný z ocelových trubek čtvercového profilu |
| Přední vidlice | teleskopická bez tlumení, zdvih propružení 90 mm |
| Zadní vidlice | kyvná vidlice s centrální pružinou, zdvih propružení 50 mm |
| Brzda vpředu | bubnová jednostranná, Ø 100 mm |
| Brzda vzadu | bubnová jednostranná, Ø 100 mm |
| Objem palivové nádrže | 3,5 l |
| Spotřeba oleje | 1 : 25 |
| Přední kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" |
| Zadní kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" |
| Pneu | 2,50×16" |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Rozvor | 1165 mm |
| Celková šířka | 600 mm |
| Maximální výška | 936 mm |
| Celková délka | 1770 mm |
| Světlost | 144 mm |
| Hmotnost | 54 kg |
| Užitečná hmotnost | 130 kg |
| Výkony | |
| Největší rychlost | 45 km/h |
| Největší stoupavost | 32 % |
| Průměrná spotřeba paliva | 1,5l/100 km |
| Výroba | |
| Výroba | 1955 – 1958 |